


Tunet absorbent for øvre bass og nedre mellomtone
Modsorbor 2.0 er redesignet slik at panelet kan leveres i større formater. Den robuste, tunede akustiske kjernen, trukket i akustisk stoff, gir fokusert absorpsjon i øvre bass og nedre mellomtone — og strekker seg ned i bassområdet med de tykkeste variantene — uten å påvirke høyere frekvenser.
Lav NRC er tilsiktet. Panelet er laget for å ta energi i bassen og nedre mellomtone og la resten av spekteret være i fred.
Panelet kan gjerne kombineres med nye BAD Panel 2.0 og Broadsorbor 2.0 for en helhetlig akustisk løsning. Panelene har i stor grad sammenfallende tykkelser, slik at de kan kombineres fritt i prosjekteringen.
Prisene under er estimater og kan bli endret. Ta kontakt for bekreftet pris før bestilling. Frakt og festeanordninger kommer i tillegg.
| Størrelse (mm) | 25 mm | 55 mm | 79 mm | 104 mm |
|---|---|---|---|---|
| 2400x1200 | 4 260,- 3 405,- eks. mva | 4 625,- 3 700,- eks. mva | 4 990,- 3 990,- eks. mva | 5 670,- 4 535,- eks. mva |
| 1800x1200 | 3 195,- 2 555,- eks. mva | 3 465,- 2 775,- eks. mva | 3 740,- 2 995,- eks. mva | 4 255,- 3 400,- eks. mva |
| 1500x1200 | 2 660,- 2 130,- eks. mva | 2 890,- 2 310,- eks. mva | 3 115,- 2 495,- eks. mva | 3 545,- 2 835,- eks. mva |
| 1200x1200 | 2 130,- 1 705,- eks. mva | 2 310,- 1 850,- eks. mva | 2 495,- 1 995,- eks. mva | 2 835,- 2 270,- eks. mva |
| 1200x800 | 1 420,- 1 135,- eks. mva | 1 540,- 1 235,- eks. mva | 1 665,- 1 330,- eks. mva | 1 890,- 1 510,- eks. mva |
| 2400x600 | 2 660,- 2 130,- eks. mva | 2 890,- 2 310,- eks. mva | 3 115,- 2 495,- eks. mva | 3 545,- 2 835,- eks. mva |
| 1800x600 | 1 995,- 1 595,- eks. mva | 2 165,- 1 735,- eks. mva | 2 340,- 1 870,- eks. mva | 2 660,- 2 125,- eks. mva |
| 1500x600 | 1 665,- 1 330,- eks. mva | 1 805,- 1 445,- eks. mva | 1 950,- 1 560,- eks. mva | 2 215,- 1 770,- eks. mva |
| 1200x600 | 1 330,- 1 065,- eks. mva | 1 445,- 1 155,- eks. mva | 1 560,- 1 245,- eks. mva | 1 770,- 1 420,- eks. mva |
| 800x600 | 885,- 710,- eks. mva | 965,- 770,- eks. mva | 1 040,- 830,- eks. mva | 1 180,- 945,- eks. mva |
| 600x600 | 765,- 610,- eks. mva | 830,- 665,- eks. mva | 895,- 715,- eks. mva | 1 020,- 815,- eks. mva |
Måledataene under er hentet fra RPGs sammenligningsverktøy. Målingene er utført på RPGs amerikanske tykkelser, som ligger nærmest de europeiske målene. Etterklangsmålinger gjelder store rom med sann etterklangstid og kan ikke overføres direkte til mindre rom.
| Frekvens (Hz) | 25 mm | 55 mm | 79 mm | 104 mm |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ||||
| 63 | 0.20 | 0.34 | 0.56 | |
| 80 | 0.08 | 0.23 | 0.68 | 0.74 |
| 100 | 0.16 | 0.41 | 0.77 | 0.66 |
| 125 | 0.22 | 0.83 | 0.85 | 0.70 |
| 160 | 0.51 | 0.97 | 0.77 | 0.63 |
| 200 | 0.98 | 0.75 | 0.64 | 0.53 |
| 250 | 0.76 | 0.55 | 0.52 | 0.48 |
| 315 | 0.65 | 0.52 | 0.56 | 0.56 |
| 400 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.48 |
| 500 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| 630 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| 800 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| 1000 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| 1250 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| 1600 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 2000 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| 2500 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 3150 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 4000 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| 5000 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
Målt etter ISO 10534-2. Normalinnfall er et annet måletilfelle enn etterklangsrom og skal ikke sammenlignes punkt for punkt med kurvene over. Tallene er mer nøkterne i lavfrekvensområdet, der etterklangsrom er minst pålitelig.
Dimensjoner:
Finnes i følgende bredde × høyde (mm):
600×600, 800×600, 1200×600, 1500×600, 1800×600, 2400×600, 1200×800, 1200×1200, 1500×1200, 1800×1200, 2400×1200
Tilgjengelig i følgende tykkelser: 25 mm, 55 mm, 79 mm og 104 mm
Finish:
Stoffvarianter: Cara, Lucia, filt av Handy & Hanson og bildetrykk.
Kan monteres med veggoppheng med pigger, rotofast tak og vegg, aluminiumslister, L-bars eller Z-bars. Se festeanordninger for bilder og mer informasjon.