



Bredbåndet absorbent med ny kjerne og større panelformater
Broadsorbor 2.0 er en redesignet utgave med større båndbredde og mulighet for større panelformater. Panelet bygger på en forbedret akustisk kjerne i flere lag, trukket i akustisk stoff. Broadsorbor 2.0 gir den mest komplette absorpsjonen i sin klasse.
Panelet kan gjerne kombineres med nye BAD Panel 2.0 og Modsorbor 2.0 for en helhetlig akustisk løsning. Panelene har i stor grad sammenfallende tykkelser, slik at de kan kombineres fritt i prosjekteringen.
Ser du etter forrige generasjon? Broadsorbor selges fortsatt.
Prisene under er estimater og kan bli endret. Ta kontakt for bekreftet pris før bestilling. Frakt og festeanordninger kommer i tillegg.
| Størrelse (mm) | 55 mm | 79 mm | 104 mm |
|---|---|---|---|
| 2400x1200 | 6 605,- 5 285,- eks. mva | 6 970,- 5 575,- eks. mva | 8 015,- 6 415,- eks. mva |
| 1800x1200 | 4 955,- 3 965,- eks. mva | 5 225,- 4 180,- eks. mva | 6 010,- 4 810,- eks. mva |
| 1500x1200 | 4 130,- 3 300,- eks. mva | 4 355,- 3 485,- eks. mva | 5 010,- 4 010,- eks. mva |
| 1200x1200 | 3 300,- 2 640,- eks. mva | 3 485,- 2 790,- eks. mva | 4 010,- 3 205,- eks. mva |
| 1200x800 | 2 200,- 1 760,- eks. mva | 2 325,- 1 860,- eks. mva | 2 670,- 2 140,- eks. mva |
| 2400x600 | 4 130,- 3 300,- eks. mva | 4 355,- 3 485,- eks. mva | 5 010,- 4 010,- eks. mva |
| 1800x600 | 3 095,- 2 475,- eks. mva | 3 265,- 2 615,- eks. mva | 3 760,- 3 005,- eks. mva |
| 1500x600 | 2 580,- 2 065,- eks. mva | 2 720,- 2 180,- eks. mva | 3 130,- 2 505,- eks. mva |
| 1200x600 | 2 065,- 1 650,- eks. mva | 2 180,- 1 740,- eks. mva | 2 505,- 2 005,- eks. mva |
| 800x600 | 1 375,- 1 100,- eks. mva | 1 450,- 1 160,- eks. mva | 1 670,- 1 335,- eks. mva |
| 600x600 | 1 185,- 950,- eks. mva | 1 250,- 1 000,- eks. mva | 1 440,- 1 150,- eks. mva |
Måledataene under er hentet fra RPGs sammenligningsverktøy. Målingene er utført på RPGs amerikanske tykkelser, som ligger nærmest de europeiske målene. Etterklangsmålinger gjelder store rom med sann etterklangstid og kan ikke overføres direkte til mindre rom.
| Frekvens (Hz) | 55 mm | 79 mm * | 104 mm |
|---|---|---|---|
| 50 | 0.37 | ||
| 63 | 0.13 | 0.48 | 0.82 |
| 80 | 0.24 | 0.53 | 0.83 |
| 100 | 0.37 | 0.57 | 0.76 |
| 125 | 0.73 | 0.80 | 0.88 |
| 160 | 0.92 | 0.96 | 0.99 |
| 200 | 1.05 | 1.07 | 1.08 |
| 250 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
| 315 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 400 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
| 500 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
| 630 | 1.01 | 0.98 | 0.95 |
| 800 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| 1000 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 1250 | 1.01 | 0.99 | 0.97 |
| 1600 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 2000 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 2500 | 1.03 | 1.00 | 0.97 |
| 3150 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 4000 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 5000 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
* 79 mm er interpolert av RPG som gjennomsnittet av 55 og 104 mm, ikke målt.
Dimensjoner:
Finnes i følgende bredde × høyde (mm):
600×600, 800×600, 1200×600, 1500×600, 1800×600, 2400×600, 1200×800, 1200×1200, 1500×1200, 1800×1200, 2400×1200
Tilgjengelig i følgende tykkelser: 55 mm, 79 mm og 104 mm
Broadsorbor 2.0 leveres ikke i den tynneste tykkelsen. Modsorbor 2.0 og BAD Panel 2.0 finnes også i 25 mm.
Datablad (PDF, RPG) Målerapport (PDF)
Finish:
Stoffvarianter: Cara, Lucia, filt av Handy & Hanson og bildetrykk.
Kan monteres med veggoppheng med pigger, rotofast tak og vegg, aluminiumslister, L-bars eller Z-bars. Se festeanordninger for bilder og mer informasjon.